|
Двигатель
|
2.4 MIVEC
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
|||||||
|
Цены на автомобили 2014 года выпуска:
|
7 893 440
6 155 422
|
||||||
ДвигательРазвернуть все |
|||||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||||
| Экологический класс |
Евро-4
|
||||||
| Тип топлива |
Аи-92
|
||||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
| Объем, см3 |
2360
|
||||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
123 (167) / 6000
|
||||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
222/4100
|
||||||
| Число цилиндров |
4
|
||||||
| Число клапанов |
16
|
||||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
||||||
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
|||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
10,5
|
||||||
| Макс. скорость км/ч |
195
|
||||||
Топливная системаРазвернуть все |
|||||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||
| Емкость бака, л |
60
|
||||||
Расход топливаРазвернуть все |
|||||||
| Город, л/100 км |
10,6
|
||||||
| Трасса, л/100 км |
6,7
|
||||||
| Смешанный, л/100 км |
7,9
|
||||||
ШассиРазвернуть все |
|||||||
| Тип привода |
Полный
|
||||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые тормозные диски
|
||||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза
|
||||||
| Подвеска передняя |
На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
| Подвеска задняя |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
РазмерыРазвернуть все |
|||||||
| Длина, мм |
4655
|
||||||
| Ширина, мм |
1800
|
||||||
| Высота, мм |
1680
|
||||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||||
| Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||
| Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||
| Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||
| Количество дверей |
5
|
||||||
| Количество мест |
5
|
||||||
МассаРазвернуть все |
|||||||
| Снаряженная масса, кг |
1480
|
||||||
| Максимальная полная масса, кг |
2210
|
||||||
Диски и шиныРазвернуть все |
|||||||
| Шины |
225 / 55 R18
|
||||||
| Размер дисков, дюймы |
18 x 7.0 J
|
||||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Техническое оснащениеРазвернуть все |
|||||||
| Система полного привода All-Wheel Control | |||||||
| Передняя независимая подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Задняя независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
БезопасностьРазвернуть все |
|||||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||||
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||
| ASTC - система динамической курсовой устойчивости и противобуксовочная система | |||||||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||
| Brake Override system - система приоритета педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | |||||||
| Hill Start Assist (HSA) - система помощи при старте на подъеме | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||||
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||||
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | |||||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||
| Электронный иммобилайзер | |||||||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
|||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и обогревом | |||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||
| Интегрированные в наружные зеркала светодиодные повторители указателей поворота | |||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||||
| Задний спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
| Галогеновые фары переднего света | |||||||
| Ксеноновые фары ближнего света с увеличенной площадью освещения "Super Wide HID" и автоматическим корректором | |||||||
| Омыватели фар | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||
| Тонированные стекла (кроме лобового и стекол передних дверей) | |||||||
Место водителяРазвернуть все |
|||||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||
| Регулируемая по углу наклона и вылету травмобезопасная рулевая колонка | |||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса | |||||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Зуммер предупреждения об оставленным включенным наружном освещении | |||||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей бортового компьютера на приборном щитке | |||||||
| Замок зажигания с подсветкой | |||||||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | |||||||
СиденьяРазвернуть все |
|||||||
| Отделка салона кожей | |||||||
| Отделка салона тканью | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Электропривод регулировки водительского сидения | |||||||
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60:40 | |||||||
| Регулировка спинок задних сидений по углу наклона | |||||||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подлокотник для задних пассажиров со встроенными подстаканниками | |||||||
Оборудование салонаРазвернуть все |
|||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Розетка электропитания на 12V | |||||||
| Перчаточный ящик с освещением | |||||||
| Прикуриватель | |||||||
| Пепельница | |||||||
| Дистанционное управление лючком топливного бака | |||||||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей (водительское стекло травмобезопасное с функцией автоматического опускания / подъема в одно касание "One touch") | |||||||
| Штурманские лампы для водителя и переднего пассажира | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
|||||||
| 6 динамиков | |||||||
| LW/MW/FM-тюнер, CD/MP3 плейер на 1 диск | |||||||
| Цветной сенсорный дисплей аудиосистемы с монитором камеры заднего вида | |||||||
| Многофункциональный цветной сенсорный дисплей | |||||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||
| Разъем для флеш-карт стандарта SD | |||||||
| Система Bluetooth® Hands Free для подключения мобильного телефона с кнопками управления на руле | |||||||
Багажное отделениеРазвернуть все |
|||||||
| Электропривод двери багажника | |||||||
| Напольные крючки для фиксации груза в багажном отделении | |||||||
| Лампа подсветки багажника | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Бокс-органайзер под нижней полкой багажного отделения | |||||||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
|||||||
| Камера заднего вида | |||||||
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | |||||||
| Воздушный фильтр салона | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей на лобовом стекле | |||||||