|
Двигатель
|
3.0 MIVEC
|
|
|---|---|---|
|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
||
|
Цена на автомобиль:1
|
16 090 782
|
17 201 294
|
ДвигательРазвернуть все |
||
| Тип |
Бензиновый
|
|
| Экологический класс |
Евро-5
|
|
| Тип топлива |
Аи-95
|
|
| Композиция двигателя |
V6
|
|
| Объем, см3 |
2998
|
|
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
154 (209) / 6000
|
|
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
279/4000
|
|
| Число цилиндров |
6
|
|
| Число клапанов |
24
|
|
| Клапанный механизм |
SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень
|
|
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,7
|
|
| Макс. скорость км/ч |
182
|
|
Топливная системаРазвернуть все |
||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
|
| Емкость бака, л |
70
|
|
Расход топливаРазвернуть все |
||
| Город, л/100 км |
14.5
|
|
| Трасса, л/100 км |
8,9
|
|
| Смешанный, л/100 км |
10,9
|
|
ШассиРазвернуть все |
||
| Тип привода |
Полный
|
|
| Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|
| Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|
РазмерыРазвернуть все |
||
| Длина, мм |
4785
|
|
| Ширина, мм |
1815
|
|
| Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
|
| Колесная база, мм |
2800
|
|
| Колея передних колес, мм |
1520
|
|
| Колея задних колес, мм |
1515
|
|
| Количество дверей |
5
|
|
| Количество мест |
5
|
|
Геометрические параметрыРазвернуть все |
||
| Дорожный просвет, мм |
218
|
|
| Угол въезда, градус |
30
|
|
| Угол съезда, градус |
24,2
|
|
| Угол рампы, градус |
23,1
|
|
| Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
|
МассаРазвернуть все |
||
| Снаряженная масса, кг |
-
|
-
|
Диски и шиныРазвернуть все |
||
| Шины |
265 / 60 R18
|
|
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
|
Эксплуатационные характеристикиРазвернуть все |
||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
|
Техническое оснащениеРазвернуть все |
||
| Двухскоростная раздаточная коробка | ||
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | ||
| Система полного привода Super Select II 4WD | ||
БезопасностьРазвернуть все |
||
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | ||
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | ||
| FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | ||
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | ||
| Камера кругового обзора | ||
| Датчики парковки | ||
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | ||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | ||
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | ||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ||
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ||
| Боковые брусья безопасности в дверях | ||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ||
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ||
| Центральный замок | ||
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ||
| Электронный иммобилайзер | ||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
||
| Светодиодные LED фары ближнего со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
| Боковые подножки | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | ||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||
| Омыватели фар | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задний противотуманный фонарь | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" | ||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ||
| Задние брызговики | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ||
Место водителяРазвернуть все |
||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| ACC - адаптивный круиз контроль | ||
| Подрулевые переключатели коробки передач | ||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | ||
| Кожаная отделка руля | ||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | ||
СиденьяРазвернуть все |
||
| Отделка салона кожей | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Электропривод водительского сидения | ||
| Электропривод переднего пассажирского сидения | ||
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ||
| Подлокотник для задних пассажиров | ||
| Подогрев задних сидений | ||
Оборудование салонаРазвернуть все |
||
| Бортовой компьютер | ||
| Передние электростеклоподъемники дверей | ||
| Задние электростеклоподъемники дверей | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
| Перчаточный ящик с освещением | ||
| Дистанционное управление лючком топливного бака | ||
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | ||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | ||
| Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) | ||
| Пепельница | ||
| Прикуриватель | ||
| Розетка электропитания 12B | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
||
| 6 динамиков | ||
| 8 динамиков | ||
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ||
| USB разъем для подключения внешних устройств | ||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect | ||
| SDA - Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | ||
Багажное отделениеРазвернуть все |
||
| Крючки в багажном отделении | ||
| Лампа подсветки багажника | ||
| Сетка для крепления багажа | ||
| Шторка багажного отделения | ||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
||
| Потолочный бокс для хранения очков | ||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | ||
| Камера заднего вида | ||
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | ||
| Воздушный фильтр салона | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Место для подстаканников в заднем подлокотнике | ||
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||